Pizzicari 19 - 7 - 56
Calvario 06 - 7 - 57
Velli 03 - 6 - 60
Giangrande 08 - 7 - 61
Tempesta 29 - 7 - 62
Curzi 21 - 7 - 63
Fazio 25 - 7 - 64
Gili 18 - 7 - 65
Cariani 31 - 7 - 66
Benvenuti 15 - 7 - 67
Mastrototaro 28 - 7 - 67
Donnicola 29 - 7 - 67
Biasielli 02 - 7 - 77
Calò 02 - 7 - 94
Di Bernardo 30 - 7 - 83
Guarino 05 - 7 - 75
Leone 08 - 7 - 81
Cedrone 30 - 7 - 67
Sinibaldi 10 - 7 - 68
Grillo 21 - 7 - 68
Signore 05 - 7 - 69
Ricca 12 - 7 - 69
Saran 05 - 7 - 70
Puliti 09 - 7 - 72
Di Guida 19 - 7 - 72
Tacconi 19 - 7 - 72
Vecchiarelli 30 - 7 - 73
Mattiotti 04 - 7 - 76
Di Troia 18 - 7 - 76
Golia 18 - 7 - 77
Morino 08 - 7 - 78
Panaioli 22 - 7 - 78
Lucarelli 21 - 7 - 79
Trenta 29 - 7 - 79
Maggi 13 - 7 - 80
Marino 19 - 7 - 80
Cimmino 21 - 7 - 80
Ferrari 07 - 7 - 81
Facchini 18 - 7 – 82
Silvestre 29 - 7 - 82
Coletti 29 - 7 - 83
Florio 19 - 7 - 86
Befani 20 - 7 - 86
Grassia 22 - 7 - 89
Giovannetti 18 - 7 - 92
Salerno 07 - 7 - 95
Mascotti 16 - 7 - 78
Peluso 08 - 7 - 89
Iovinella 21 - 7 - 90
Roseto 21 - 7 - 73
D’Angelo 06 - 7 - 96
Livan 02 - 7 - 00
Bottigliero 29 - 7 - 93
Cannillo 18 - 7 - 87
Sebastianelli 12 - 7 - 92
Fabi 25 - 7 - 76
Mannara 03 - 7 - 83
Petrillo 11 - 7 - 79
Tessitore 11 - 7 - 98
Bellisario 11 - 7 - 98
Bellisario 07 - 7 - 79
Pizzo 29 - 7 - 89
Secca 03 - 7 - 99
Totaro 25 - 7 - 99
Staiano 18 - 7 - 93
Cirminiello 03 - 7 - 99
Falace 07 - 7 - 01
Panzini 20 - 7 - 69
Giuliani 30 - 7 - 94
Mennella 27 - 7 - 95
Lettera 22 - 7 - 89
Salerno 12 - 7 - 09
Capasso 30 - 7 – 95
Grossi 20 - 7 - 96
Di Vilio 03 - 7 - 78
Pelagalli 09 -7 – 94
Di Vilio 30 – 7 – 78 Damiano 15 – 7 – 75
Lombardozzi 10 – 7 – 10
Mazzenga 12 – 7 – 80
Passariello 18 – 7 – 81
Capasso
Agosto
Calvario 26 - 8 – 56 Patitucci 09 - 8 – 58
Barghiglioni 18 - 8 – 58
Tili 30 - 8 – 59
Morgese 04 - 8 - 62
Balletta 29 - 8 - 63
Bellanti 08 - 8 - 65
Siani 08 - 8 - 65
D’Eramo 30 - 8 - 65
Di Pietro 06 - 8 - 66
Buldini 07- 8 - 66
Sciscio 15- 8 - 66
Vallone 17- 8 - 66
Grubessi 28- 8 - 66
Iacobone 05- 8 - 67
Fusconi 21- 8 - 67
Federici 27- 8 - 67
Drappi 19- 8– 68 Di Santo 24- 8 - 68
Forti 10- 8 - 69
Gagliardini 10- 8 - 69
Galuppi 11-8 – 69 Santucci 23- 8 - 70
Piciotti 25- 8 - 96
Tullio 24- 8 - 75
Prigioniero 02- 8 - 71
Cenci 05- 8 - 71
Ceccarelli 08- 8 - 71
Caciolo 10- 8 - 71
Giunta 29- 8– 71 Romaldini 29 - 8 - 71
Massimi 27 - 8 - 72
Pasquetti 04 - 8 - 73
Bartolomei 10 – 8- 73
Tuzi 18 - 8 – 73
Capoccia 19 - 8 – 73
Dominici 25 - 8 – 73
Casavecchia 26 - 8 – 73
Morfea 26 - 8 – 73
Mastroianni 03 - 8 - 74
Piciau 10 - 8 – 74
Di Lorenzo 31 - 8 – 76
Cicatiello 07 - 8 – 77
De Caprio 01 - 8 – 78
Colosimo 05 - 8 – 78
Castorani 12 - 8 – 79
Lollo 18 - 8 – 79
Martinez 15 - 8 – 84
Carissimi 04 - 8 – 85
Pizzuti 31 - 8 – 86
Musciagna 07 - 8 – 88
Truscelli 03 - 8 – 88
Arru 01 - 8 – 87
Iacobone 23 - 8 – 81
Liberini 31 - 8 – 96
Manfredi 02 - 8 – 75
Giacobbi 27 - 8 – 83
Del Prete 09 - 8 – 98
Legnante 24 - 8 - 80
Iovinella 30 - 8 - 90
Poce 08 - 8 – 57
Maiello 03 - 8 – 91
Fornarelli 01 - 8 – 98
Scaringi 31 - 8 – 74
Di Giorgio 25 - 8 – 99
Mauti 03 - 8 – 85
Bevilacqua 24 - 8 - 84
Marino 03 - 8 - 91
Di Canio 04 - 8 – 04
Franchini 31 –8 - 03
Arata 31 –8 – 86
Camilli 31 – 8 – 91
Casamasca 13 – 8 – 02
Patafio 25 – 8 – 02
Viglietta 31 – 8 – 97
Settembre
Biancato 01 - 09 – 49
Ammendola 25 - 09 - 50
Miceli 10 - 09 – 55
Ergasti 19 - 09 - 55
Orazi 09 - 09 – 56
Collura 10 - 09 – 58
Fontanelli 05 - 09 – 60
Pace 30 - 09 – 60
Villa 10 - 09 – 62
Bellomo 01 - 09 – 63
Sardella 29 - 09 – 63
Berti 12 - 09 – 64
Grossi 19 - 09 – 65
Pagano 20 - 09 – 65
De Marinis 26 - 09 – 65
Primerano 06 - 09 – 6
Castoro 03 - 09 – 67
Salerno 18 - 09 – 67
Briglia 08 - 09 – 68
Tedesco 14 - 09 – 68
Lacovara 13 - 09 – 69
Donò 28 - 09 – 69
Farina 05 - 09 – 70
Panepuccia 13 - 09 – 70
Pulsinelli 06 - 09 – 71
Chiaperotti 11 - 09 – 71
Ciccalotti 18 - 09 – 71
Piluso 19 - 09 – 71
Romanelli 19 - 09 – 71
Viglietta 09 - 09 – 72
Riccio 11 - 09 – 72
Volpato 21 - 09 – 72
Neri 03 - 09 – 73
Ficola 06 - 09 – 73
Tata 08 - 09 – 73
Palladino 15 - 09 – 73
Di Gianfilippo 16 - 09 – 73
Tappi 16 - 09 – 73
De Vecchis 23 - 09 – 73
Guaragna 25 - 09 – 73
Conte 01 - 09 – 74
Pantano 01 - 09 – 74
Volpari 19 - 09 – 74
Ramani 21 - 09 – 74
Alessi 30 - 09 – 74
Perna 06 - 09 – 75
Patrizi 07 - 09 – 75
Del Col 10 - 09 – 75
Cardelli 20 - 09 – 75
Ioli 28 - 09 – 75
Nelli 28 - 09 – 75
Spinelli 28 - 09 – 75
Vincenzi 18 - 09 – 76
Coppotelli 04 - 09 - 71
Alese 25 - 09 – 77
Morezzi 02 - 09 – 78
Masone 10 - 09 – 78
Di Carlo 24 - 09 – 78
Luzi 21 - 09 – 80
Poggini 25 - 09 – 80
Pappalardo 27 - 09 – 80
De Litiis 07 - 09 – 81
Capoccia 16 - 09 – 81
Scudo 27 - 09 – 81
Tascini 04 - 09 – 82
Fiorini 12 - 09 – 82
Armida 19 . 09 -. 82
De Sibi 04 - 09 – 83
Foddai 18 - 09 – 83
Franceschelli 03 - 09 – 84
Astolfi 01 - 09 – 85
Martini 12 - 09 – 87
Pagliara 16 - 09 – 89
Segatori 09 - 09 – 90
Rea 15 - 09 – 90
Pitollo 29 - 09 – 90
Del Prete 07 - 09 – 91
Rossi 12 - 09 – 91
Bettini 10 - 09 – 88
Franzese 24 - 09 – 83
Petracca 04 - 09 – 93
Spaccini 24 - 09 – 94
Pronio 16 - 09 – 76
Bindo 28 - 09 – 75
Capuano 26 - 09 – 76
Costanzo 25 - 09 – 86
Lista 08 - 09 – 84
D’Ambrosio 17 - 09 – 77
Gagliardi 11 - 09 – 93
Liguori 09 - 09 – 82
Sarno 16 - 09 – 95
Volpicelli 20 - 09 – 80
Volpicella 13 - 09 – 86
Caliendo 07 - 09 – 79
Fornarelli 28 - 09 – 69
Gabriele 03 - 09 – 78
Buonomo 02 - 09 – 95
Grassia 25 - 09 – 71
Montanino 16 - 09 – 78
Scarabotto 20 - 09 – 76
Civita 07 - 09 – 97
Ippolito 20 - 09 – 86
Lampitelli 10 - 09 – 95
Bondatti 03 - 09 – 61
Alati 13 - 09 – 74
Luppoli 01 - 09 – 90
Lettera 16 - 09 – 79
Maliziola 07 - 90 – 70
Volpicelli 29 - 09 – 88
Franzese 08 - 09 – 96
De Rosa 01 - 09 – 01
Pietravallo 05 - 09 - 76
D’Ambrosio 07 - 09 – 80
Terrinoni 11 - 09 – 68
Francese 25 - 09 – 99
Martini 11 - 09 – 83
Palma 09 - 09 – 89
Cannone 17 - 09 – 00
De Luca 07 - 09 - 03
Battaglia 24 - 09 – 72
Giusmani 24 - 09 – 88
Grasso 20 - 09 - 02
Capano 29 – 09 –12 Pascolini 09 – 09 – 89
Carbisiero 16 – 09 – 00
Doddi 25 –0 9– 94
Riccio S. 09 – 09 – 06
Tarantino 20 – 09 – 03
Foscolo 08 – 09 – 13
Picone 12 – 09 - 15
Palma 09 – 09 – 89
Foscolo 08 -- 09 – 13
Picone 12 – 09 - 97
D’Aniello 10 – 09 – 97
Latini 12 – 09 – 04
Orgera 08 – 09 – 07
Rossi 08 – 09 – 91